1 概述
該系統(tǒng)具有對(duì)環(huán)境無(wú)污染,對(duì)人體無(wú)害和滅火效能高等特點(diǎn),是一種“綠色”滅火系統(tǒng),符合國(guó)際海事組織海上安全委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)MSC.1/Circ.1387《經(jīng)修訂的適用于A類機(jī)器處所的固定式局部水基滅火系統(tǒng)認(rèn)可導(dǎo)則》,其中細(xì)水霧噴頭等主要部件符合MSC/Circ.1165附錄A《等效水基滅火系統(tǒng)部件制造標(biāo)準(zhǔn)》。
?
2 應(yīng)用范圍
適用于新造、改造的船舶A類機(jī)器處所:如船舶機(jī)艙中的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)、燃油鍋爐、焚燒爐、燃油裝置等設(shè)備的消防保護(hù)。
?
3 組成
該系統(tǒng)主要由供水泵組、分區(qū)控制閥、壓力開(kāi)關(guān)、細(xì)水霧噴頭、管道及火災(zāi)報(bào)警滅火控制器、火災(zāi)探測(cè)器、聲光報(bào)警器、手動(dòng)控制盒、分區(qū)顯示盤等部件組成。
?
4 工作原理
該系統(tǒng)具有自動(dòng)啟動(dòng)控制、電氣手動(dòng)啟動(dòng)控制、應(yīng)急啟動(dòng)控制三種控制方式。
系統(tǒng)動(dòng)作流程圖如下:
?
5 主要技術(shù)參數(shù)
5.1中壓系統(tǒng)
型??號(hào) | ZSXZB40/3.5 | ZSXZB80/3.5 | ZSXZB120/3.5 | ZSXZB160/3.5 | ZSXZB250/3.5 | ZSXZB360/3.5 | ZSXZB450/3.5 | ZSXZB550/3.5 | ||||||
額定壓力 (MPa) | 3.5 | |||||||||||||
額定流量 (L/min) | 40 | 80 | 120 | 160 | 250 | 260 | 450 | 550 | ||||||
額定功率 (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | ||||||
電壓/頻率 (V/Hz) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、415V/50Hz、415V/60Hz、440V/60Hz | |||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、電氣手動(dòng)、應(yīng)急手動(dòng) | |||||||||||||
使用環(huán)境 溫度(℃) | 4~50 | |||||||||||||
細(xì)水霧噴頭 | ||||||||||||||
型 號(hào) | 流量特性系數(shù)K (L/min.bar0.5) | 最小工作壓力 (MPa) | 最大工作壓力 (MPa) | 最大水平間距 (m) | 距保護(hù)物最小垂直高度 (m) | 距保護(hù)物最大垂直高度 (m) | ||||||||
ZSXTC60-9 | 5.96 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 12.0 | ||||||||
ZSXTC60-9A | 5.96 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||
5.2 高壓系統(tǒng)
型??號(hào) | ZSXGB50/10 | ZSXGB65/10 | ZSXGB95/10 | ZSXGB125/10 | ZSXGB155/10 | ZSXGB190/10 | ZSXGB220/10 | ZSXGB250/10 | ||||||
額定壓力 (MPa) | 10 | |||||||||||||
額定流量 (L/min) | 50 | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | ||||||
額定功率 (kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||
電壓/頻率 (V/Hz) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、415V/50Hz、415V/60Hz、440V/60Hz | |||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、電氣手動(dòng)、應(yīng)急手動(dòng) | |||||||||||||
使用環(huán)境 溫度(℃) | 4~50 | |||||||||||||
細(xì)水霧噴頭 | ||||||||||||||
型 號(hào) | 流量特性系數(shù)K (L/min.bar0.5) | 最小工作壓力 (MPa) | 最大工作壓力 (MPa) | 最大水平間距 (m) | 距保護(hù)物最小垂直高度 (m) | 距保護(hù)物最大垂直高度 (m) | ||||||||
ZSXTC16-9 | 1.55 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | ||||||||
?
?
6 特點(diǎn)
對(duì)人和環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響和損害 ; 用水量很小,水漬損失能夠得到控制,火災(zāi)后的清理工作量小,并在短時(shí)間內(nèi)可恢復(fù)操作;細(xì)水霧具有很強(qiáng)的冷卻和阻隔輻射熱能力,因而滅火后不會(huì)復(fù)燃,且周圍環(huán)境和設(shè)備不會(huì)因熱輻射而損壞;細(xì)水霧具有很強(qiáng)的除煙性能,有利于火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)人員的逃生;管道相對(duì)來(lái)講通徑很小,工程安裝方便;系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便,維護(hù)方便。
?